| 曜 日 | 時間制 | 料 金 (円) |
|---|---|---|
| スタンダード ~ ハイグレード | ||
| 平 日(月~金) | 4時間制 | 4,800 ~ 6,400 |
| 土・日・祝日 | 5,800 ~ 7,400 |
※休憩扱いの時間は、朝5:00より、深夜0:00の間の入退室にてご利用下さい。
※基本休憩時間より、ノータイム終了時間が長い場合は、ノータイムが適用されます。
| 曜 日 | 区分 / 部屋 | 時間 | 料 金 (円) | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード ~ ハイグレード | ||||
| 平 日(月~金) | 1部 | 全室 | 5:00~20:00迄 | 4,800 ~ 6,400 |
| 2部 | 12:00~22:00迄 | |||
| 土・日・祝日 | 1部 | 5:00~16:00迄 | 5,800 ~ 7,400 | |
| 2部 | 11:00~18:00迄 | |||
| 3部 | 13:00~20:00迄 | |||
| 日曜日 | 1部 | 5:00~15:30迄 | 5,800 ~ 7,400 | |
| 2部 | 11:00~17:00迄 | |||
| 3部 | 13:00~18:00迄 | |||
※ノータイムに前延長はございません。時間の超過は延長料金が加算されます。
※ノータイム終了時間より、基本休憩時間が短い場合は、基本休憩時間が適応されます。
| 曜 日 | 区分 / 部屋 | 時間 | 料 金 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード ~ ハイグレード | |||||
| 平 日 (日~木) |
1部 | 全室 | 20:00~ 翌昼12:00迄 | 7,700 ~ 9,400 | |
| 2部 | 22:00~ 翌昼14:00迄 | ||||
| 金曜日 祝日前日 |
1部 | 4F・5F | 20:00~ 翌朝10:00迄 | 9,700 ~ 11,000 | |
| 2F・3F | 20:00~ 翌昼11:00迄 | ||||
| 2部 | 全室 | 深夜0:00~ 翌昼12:00迄 | |||
| 土曜日 | 4F・5F | 22:00~ 翌朝10:00迄 | |||
| 2F・3F | 23:00~ 翌昼11:00迄 | ||||
※特別期間は表記時間と異なりますのでご注意ください。
※休憩の方は深夜0:00を超えると、宿泊となります。深夜0:00を超えてからの休憩は2時間制になります。
※ルーム滞在20時間を超えた場合は、一度チェックアウトをし、改めて他ルームにご入室をお願いします。
| 曜 日 | 時間 | 料 金 (円) |
|---|---|---|
| 平 日(日~木) | 2時間制 | 5,800 ~ 7,400 |
| 金曜・土曜 祝日前夜 |
6,800 ~ 8,400 |
| ショートタイム制(朝5:00~深夜0:00までの間2時間以内休憩) | ||
|---|---|---|
| 曜 日 | 区分 / 部屋 | 料 金 (円) |
| 平日料金(月曜~金曜) | 全室均一 | 3,700 |
| 休日料金(土曜・日曜・祝日) | 全室均一 | 4,700 |
| 深夜宿泊制(深夜0:00以降の入室で宿泊) | ||
| 曜 日 | 区分 / 部屋 | 料 金 (円) |
| 平日料金(月曜~木曜) | 全室均一 | 5,900 |
| 金曜・祝日前夜料金 | 全室均一 | 6,900 |
| 曜 日 | カードランクSS | カードランクS | カードランクG | カードランクM |
|---|---|---|---|---|
| 平日割引 休憩(月~金) 宿泊(日~木) |
1,300 | 1,000 | 700 | 400 |
| 休日割引 休憩(土・日・祝・特) 宿泊(金・土・祝前夜・特日) |
800 | 600 | 400 | 300 |
※カードをお忘れの際は、割引がご利用になれません。お忘れにならないようにお願いいたします。
※その他割引券をご利用の際は、フロントまで電話にてお知らせください。
